Näringsdatabas
Alla näringsvärden
842 produkter från 12 kedjor — officiella siffror per portion. Tryck på en rubrik för att sortera.
842 träffar
| Double Gourmet Västerbottensost och RamslökBurger King · Burgare | 1585 | 81 | 48 | 124 | 49 | 13 | 4.2 | 5.1 | – |
| Double Gourmet Grill Bacon & CheeseBurger King · Burgare | 1117 | 73 | 45 | 71 | 31 | 10 | 4.3 | 6.5 | – |
| Family sushiChopChop Asian Express · Övrigt | 1726 | 73 | 204 | 63 | 8 | 32 | 3.7 | 4.2 | – |
| Super Saiyan Whopper DoubleBurger King · Burgare | 1115 | 70 | 51 | 75 | 30 | 21 | 4.3 | 6.3 | – |
| Double Gourmet Grill ChipotleBurger King · Burgare | 1099 | 69 | 42 | 73 | 28 | 8 | 2.9 | 6.3 | – |
| Double Gourmet Grill KatsuBurger King · Burgare | 1409 | 68 | 57 | 105 | 42 | 22 | 2.6 | 4.8 | – |
| Bacon KingBurger King · Burgare | 1040 | 62 | 52 | 65 | 26 | 14 | 4.8 | 6 | – |
| Galactic Burger DoubleBurger King · Burgare | 1045 | 61 | 39 | 60 | 28 | 14 | 3.9 | 5.8 | – |
| Shaking Nuggets 20Burger King · Kyckling | 996 | 60 | 59 | 53 | 8 | 4 | 6.3 | 6 | – |
| OklahomaBastard Burgers · Burgare | 861 | 60 | 35 | 65 | 26 | 8 | 3.7 | 6.9 | 393 |
| Big King XLBurger King · Burgare | 982 | 58 | 53 | 60 | 25 | 14 | 4.8 | 5.9 | – |
| 20 Spicy Chicken McNuggetsMcDonald's · Övrigt | 838 | 56 | 66 | 39 | 5 | 2 | 4.9 | 6.7 | – |
| Noodles ChickenChopChop Asian Express · Kyckling | 674 | 55 | 53 | 26 | 4 | 9 | 2.4 | 8.1 | – |
| Big Bacon Clubhouse (serveras på utvalda restauranger)McDonald's · Övrigt | 843 | 54 | 41 | 51 | 21 | 12 | 2.9 | 6.4 | – |
| Dubbel QP Cheese (serveras på utvalda restauranger)McDonald's · Övrigt | 746 | 52 | 37 | 44 | 21 | 10 | 3.1 | 7 | – |
| Gourmet Västerbottensost och RamslökBurger King · Burgare | 1113 | 51 | 47 | 85 | 31 | 13 | 3.8 | 4.6 | – |
| Double WhopperBurger King · Burgare | 858 | 49 | 52 | 50 | 17 | 14 | 2.9 | 5.7 | – |
| Extra Long Chili CheeseBurger King · Burgare | 818 | 49 | 43 | 49 | 19 | 8 | 3.5 | 6 | – |
| Peanut ChickenChopChop Asian Express · Kyckling | 885 | 48 | 45 | 60 | 17 | 30 | 2.6 | 5.5 | – |
| Dbl Original BBQKFC · Burgare | 660 | 48 | 47 | 30 | 8 | 11 | 5.2 | 7.3 | – |
| Triple CheeseburgerBurger King · Burgare | 686 | 47 | 30 | 42 | 20 | 8 | 2.7 | 6.9 | – |
| Gourmet Grill Bacon & CheeseBurger King · Burgare | 817 | 46 | 45 | 50 | 21 | 9 | 4.3 | 5.6 | – |
| Super Saiyan WhopperBurger King · Burgare | 857 | 46 | 51 | 56 | 21 | 21 | 4.3 | 5.4 | – |
| Salad Wrap Plant BeefMAX Burgers · Vegetariskt | 755 | 45 | 25 | 53 | 31 | 7 | 3.1 | 5.9 | 306 |
| Dubbel FriscoburgareMAX Burgers · Burgare | 813 | 45 | 40 | 53 | 25 | 8 | 3.8 | 5.5 | 325 |
| Dubbel Original Plant BeefMAX Burgers · Vegetariskt | 953 | 45 | 46 | 65 | 26 | 4 | 3 | 4.7 | 365 |
| Cheddar Melt Beef 'n' BaconMAX Burgers · Burgare | 1020 | 43 | 43 | 75 | 27 | 9 | 3.9 | 4.2 | 346 |
| Triple CheeseMAX Burgers · Burgare | 811 | 42 | 36 | 54 | 24 | 7 | 3.6 | 5.2 | 292 |
| Gourmet Grill ChipotleBurger King · Burgare | 799 | 42 | 41 | 52 | 17 | 7 | 2.7 | 5.3 | – |
| Cheddar Melt Plant BeefMAX Burgers · Vegetariskt | 999 | 42 | 49 | 71 | 33 | 11 | 4 | 4.2 | 346 |
| McSelection Big Tasty Bacon Premium Beef (serveras på utvalda restauranger)McDonald's · Burgare | 775 | 42 | 42 | 48 | 19 | 11 | 3.6 | 5.4 | – |
| E-SportburgareSibylla · Burgare | 961 | 42 | 42 | 70 | 28 | 7 | 6.6 | 4.4 | – |
| Raclette Melt Beef 'n' BaconMAX Burgers · Burgare | 958 | 41 | 41 | 71 | 26 | 9 | 3.9 | 4.3 | 333 |
| Raclette Melt Plant BeefMAX Burgers · Vegetariskt | 936 | 40 | 46 | 66 | 31 | 10 | 3.5 | 4.3 | 333 |
| Korean ChickenChopChop Asian Express · Kyckling | 452 | 39 | 34 | 18 | 2 | 24 | 6.3 | 8.7 | – |
| Super Saiyan ChickenBurger King · Kyckling | 846 | 39 | 68 | 50 | 14 | 23 | 5.7 | 4.6 | – |
| Cheddar Melt MaxoumiMAX Burgers · Vegetariskt | 879 | 39 | 42 | 62 | 28 | 9 | 4.9 | 4.4 | 286 |
| Classic ‘68 CheeseMAX Burgers · Burgare | 704 | 39 | 38 | 43 | 22 | 9 | 2.8 | 5.5 | 292 |
| Pepper BeefChopChop Asian Express · Övrigt | 455 | 39 | 21 | 24 | 3 | 8 | 6.1 | 8.5 | – |
| Gourmet Chicken Bacon & CheeseBurger King · Kyckling | 806 | 38 | 64 | 44 | 12 | 11 | 5.5 | 4.7 | – |
| Gourmet Grill KatsuBurger King · Burgare | 937 | 38 | 57 | 66 | 23 | 22 | 2.2 | 4.1 | – |
| SommarsalladHoly Greens · Sallad | 586 | 38 | 42 | 31 | 9 | 11 | 3 | 6.5 | 535 |
| McSelection Big Tasty Premium Beef (serveras på utvalda restauranger)McDonald's · Burgare | 721 | 38 | 42 | 44 | 17 | 11 | 3.3 | 5.3 | – |
| Trippel Cheeseburgare (serveras på utvalda restauranger)McDonald's · Övrigt | 583 | 38 | 32 | 34 | 18 | 7 | 3.1 | 6.5 | – |
| Cheese 'n' BaconMAX Burgers · Burgare | 763 | 38 | 34 | 52 | 21 | 7 | 1.6 | 5 | 298 |
| Dubbel Ostburgare 2x90gSibylla · Burgare | 879 | 37 | 52 | 58 | 23 | 8 | 6.5 | 4.2 | 348 |
| Gourmet Chicken Västerbottensost och RamslökBurger King · Kyckling | 888 | 37 | 63 | 58 | 15 | 14 | 4.8 | 4.2 | – |
| Raclette Melt MaxoumiMAX Burgers · Vegetariskt | 817 | 37 | 39 | 57 | 26 | 8 | 4.3 | 4.5 | 273 |
| Noodles ShrimpChopChop Asian Express · Övrigt | 565 | 37 | 51 | 22 | 3 | 11 | 2.7 | 6.5 | – |
| Green Kale Caesar BowlMAX Burgers · Sallad | 808 | 37 | 63 | 45 | 7 | 13 | 4.6 | 4.6 | 430 |
| Dubbel OriginalMAX Burgers · Burgare | 714 | 37 | 38 | 46 | 19 | 7 | 2.4 | 5.2 | 297 |
| Super Cheese Bacon 150gSibylla · Burgare | 872 | 36 | 56 | 55 | 22 | 11 | 5.9 | 4.2 | 334 |
| Whopper Bacon & CheeseBurger King · Burgare | 748 | 36 | 53 | 43 | 14 | 15 | 4.1 | 4.8 | – |
| Pepper & Bacon (4:1)McDonald's · Övrigt | 680 | 36 | 40 | 40 | 15 | 11 | 3.2 | 5.3 | – |
| Crispy Chicken ParmesanBastard Burgers · Kyckling | 642 | 36 | 48 | 36 | 11 | 10 | 3.7 | 5.6 | 287 |
| Shake TunaChopChop Asian Express · Övrigt | 485 | 36 | 59 | 12 | 2 | 8 | 1.9 | 7.4 | – |
| The SteakJoe & The Juice · Mackor | 594 | 35 | 47 | 29 | 9 | 7 | 3.2 | 5.9 | – |
| Anniversary BurgerBastard Burgers · Burgare | 708 | 35 | 40 | 44 | 20 | 6 | 2.9 | 4.9 | 323 |
| Bamboo BeefChopChop Asian Express · Övrigt | 253 | 35 | 14 | 15 | 2 | 3 | 6 | 13.8 | – |
| Halstrad ShakeChopChop Asian Express · Övrigt | 639 | 35 | 58 | 29 | 3 | 8 | 1.1 | 5.4 | – |
| Shake MixChopChop Asian Express · Övrigt | 605 | 35 | 58 | 26 | 3 | 8 | 0.1 | 5.7 | – |
| ShakeChopChop Asian Express · Övrigt | 570 | 35 | 58 | 22 | 3 | 8 | 1.1 | 6.1 | – |
| Double CheeseBastard Burgers · Burgare | 650 | 35 | 37 | 39 | 19 | 4 | 2.9 | 5.3 | 248 |
| Texas Bacon & BBQBastard Burgers · Burgare | 804 | 34 | 43 | 54 | 20 | 10 | 3.4 | 4.3 | 290 |
| Muscle UpJoe & The Juice · Dryck | 327 | 34 | 29 | 7 | 2 | 23 | 0.1 | 10.5 | – |
| Whopper CheeseBurger King · Burgare | 702 | 34 | 57 | 38 | 13 | 18 | 3.8 | 4.8 | – |
| Gourmet Chicken ChipotleBurger King · Kyckling | 787 | 34 | 61 | 46 | 9 | 9 | 3.8 | 4.3 | – |
| Bacon Clubhouse (serveras på utvalda restauranger)McDonald's · Övrigt | 615 | 34 | 41 | 34 | 13 | 12 | 2.4 | 5.5 | – |
| Creamy ChipotleMcDonald's · Övrigt | 643 | 34 | 41 | 37 | 13 | 12 | 2.3 | 5.3 | – |
| Tasty 4:1McDonald's · Övrigt | 653 | 34 | 42 | 38 | 14 | 11 | 2.7 | 5.2 | – |
| Mix 16 bitarChopChop Asian Express · Övrigt | 845 | 34 | 105 | 29 | 4 | 14 | 1.8 | 4 | – |
| Dubbel MaxoumiMAX Burgers · Vegetariskt | 836 | 34 | 38 | 61 | 22 | 10 | 3.9 | 4.1 | 270 |
| Focaccia Kyckling & MozzarellaEspresso House · Mat | 663 | 34 | 54 | 33 | 8 | 3 | 4.4 | 5.1 | 269 |
| Notorious Chili CheeseBastard Burgers · Burgare | 708 | 33 | 44 | 49 | 14 | 7 | 3 | 4.7 | 275 |
| Västerbotten CheeseBastard Burgers · Burgare | 640 | 33 | 27 | 45 | 15 | 2 | 1.6 | 5.2 | 241 |
| Double CheeseburgerBurger King · Burgare | 511 | 33 | 29 | 29 | 13 | 8 | 2.2 | 6.5 | – |
| Galactic Burger SingleBurger King · Burgare | 712 | 33 | 38 | 35 | 15 | 13 | 3.1 | 4.6 | – |
| Holy CaesarHoly Greens · Sallad | 616 | 33 | 31 | 40 | 5 | 9 | 2 | 5.4 | 460 |
| Avo GoodnessHoly Greens · Hot bowl | 706 | 33 | 50 | 39 | 12 | 7 | 4 | 4.7 | 513 |
| Nacho El Maco (4:1)McDonald's · Övrigt | 702 | 33 | 47 | 41 | 16 | 14 | 2.6 | 4.7 | – |
| Luleå CheeseBastard Burgers · Burgare | 708 | 32 | 37 | 47 | 18 | 5 | 2.8 | 4.6 | 247 |
| Cashew ChickenChopChop Asian Express · Kyckling | 398 | 32 | 28 | 16 | 2 | 15 | 5.9 | 8.1 | – |
| Noodles TofuChopChop Asian Express · Vegetariskt | 630 | 32 | 58 | 29 | 3 | 9 | 0.5 | 5.1 | – |
| Halstrade Salmon RollsChopChop Asian Express · Övrigt | 757 | 32 | 83 | 30 | 3 | 12 | 1.6 | 4.2 | – |
| The Chopped Cheeseburger FriesBastard Burgers · Tillbehör | 1104 | 31 | 69 | 78 | 19 | 7 | 4 | 2.8 | 502 |
| Grilled Chicken ParmesanMAX Burgers · Kyckling | 588 | 31 | 36 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 5.3 | 267 |
| Sesame & Ginger BowlsMAX Burgers · Sallad | 674 | 31 | 68 | 30 | 3 | 17 | 5.2 | 4.6 | 411 |
| Caesar SalladBurger King · Sallad | 697 | 31 | 29 | 50 | 10 | 3 | 3.4 | 4.4 | – |
| King Wings 8Burger King · Kyckling | 304 | 31 | 3 | 18 | 4 | 1 | 4.2 | 10.2 | – |
| Raclette Melt Grand Chicken 'n' BaconMAX Burgers · Kyckling | 765 | 31 | 62 | 43 | 9 | 8 | 3.3 | 4.1 | 298 |
| Grand Chicken ParmesanMAX Burgers · Kyckling | 710 | 31 | 57 | 39 | 8 | 6 | 2.9 | 4.4 | 294 |
| Popcorn chicken largeKFC · Kyckling | 410 | 31 | 18 | 24 | 4 | 1 | 2.5 | 7.5 | – |
| The Bastard Classic CheeseBastard Burgers · Burgare | 667 | 31 | 39 | 42 | 15 | 6 | 2.7 | 4.6 | 261 |
| London TruffleBastard Burgers · Burgare | 707 | 31 | 41 | 45 | 16 | 8 | 2.4 | 4.3 | 252 |
| New York OriginalBastard Burgers · Burgare | 678 | 31 | 38 | 43 | 15 | 4 | 2.3 | 4.5 | 270 |
| Salad Wrap BurgerMAX Burgers · Burgare | 538 | 30 | 6 | 43 | 19 | 4 | 2.1 | 5.6 | 293 |
| Hawaii PokéChopChop Asian Express · Sallad | 962 | 30 | 71 | 15 | 1 | 24 | 1.8 | 3.1 | – |
| McFeast - NYTT RECEPT från maj 2025!McDonald's · Burgare | 535 | 30 | 39 | 29 | 12 | 11 | 2.3 | 5.6 | – |
| McSelection Crafted Chicken CBOMcDonald's · Övrigt | 769 | 30 | 68 | 41 | 10 | 11 | 3.4 | 3.9 | – |
| QP CheeseMcDonald's · Övrigt | 506 | 30 | 36 | 27 | 13 | 9 | 2.6 | 5.9 | – |
Gram per portion. "–" betyder att kedjan inte publicerar värdet. Källor finns på Om-sidan.
Saknar du någon kedja?
Tipsa gärna oss! Ditt meddelande skickas direkt till oss – ingen e-post eller telefon behövs.
Följ oss för mer inspiration:
Instagram